Hauptauslegungsdaten |
Einheit |
Linie 1 + 2 |
Linie 3 |
---|---|---|---|
Brennstoffwärmeleistung | MW | 120 | 90 |
Maximaler Abfalldurchsatz | t/h | 48 | 38 |
Maximale Dampfmenge | t/h | 160 | 106 |
Maximale Rauchgasmenge am Kamin | Nm³/h tr | 300.000 | 190.000 |
Maximale Abwassermenge aus Abwasserbehandlung | m³/h | 18 | 12 |
Schlacke und Asche | kg/t Abfall | 250 - 300 | 250 - 300 |
Eisenschrott | kg/t Abfall | 20 - 30 | 20 - 30 |
Filterasche | kg/t Abfall | 25 - 35 | 25 -35 |
Filterkuchen | kg/t Abfall | ca. 1,5 | ca. 1,5 |
Gips | kg/t Abfall | 2- 6 | 2 - 6 |
Gesamtkapazität (bezogen auf: Heizwert ca. 10 MJ/kg, Verfügbarkeit ca. 90%) |
t Abfall/a | ca. 300.000 | ca. 225.000 |